

弊社の土木部門は大正10年創業からの技術力を誇り、福井県内屈指の優良業者として、局長賞、部長賞等、数々の優良表彰を受けています。また、砕石部門では北陸随一の生産能力があり、砕石製造では信頼性を有する北陸自動車道や原子力発電所などの基礎材として安定供給しています。公共事業の技術を現在では個人住宅の新築・リフォームにも活かしています。

そして品質管理面では、平成15年12月にISO9001:2008の認証を取得いたしました。
これからも品質管理を徹底し、お客様から長く信頼し続ける企業であり続けます。



(平成22年8月1日現在)
| 指定建設業監理技術者 | 7名 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 8名 |
| 2級土木施工管理技士 | 10名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級造園施工管理技士 | 3名 |
| 1級建築施工管理技士 | 3名 |
| 2級建築施工管理技士 | 4名 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 1名 |
| 測量士補 | 3名 |
| 大型免許 | 4名 |
| 大型特殊 | 18名 |
| 車両系建設機械(整地・運搬他) | 24名 |
| 車両系建設機械(解体) | 20名 |
| 移動式クレーン | 2名 |
| 移動式クレーン(5t未満) | 23名 |
| ローラー | 8名 |
| ショベルローダー | 1名 |
| ガス溶接 | 8名 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 5名 |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 2名 |
| 職長教育(RST) | 10名 |
| 振動工具安全衛生教育 | 1名 |
| 不整地運搬車 | 17名 |
| コンクリート工作物解体等作業主任者 | 2名 |
| 高所作業車 | 15名 |
| 玉掛 | 21名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 6名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 7名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 6名 |
| 鉄骨組立等作業主任者 | 0名 |
| 型枠支保工の組立等作業主任者 | 3名 |
| 1級建築士 | 1名 |
|---|---|
| コンクリート破砕器作業主任者 | 1名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 0名 |
| アーク溶接 | 8名 |
| ずい道等の履工作業主任者 | 4名 |
| 2級小型船舶操縦士 | 2名 |
| 4級小型船舶操縦士 | 1名 |
| KY活動リーダー | 6名 |
| 安全衛生推進者 | 3名 |
| 産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 1名 |
| 労働者委託元方事業者 | 0名 |
| 採石業務管理者 | 4名 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 2名 |
| 2級建設機械施工技士 | 12名 |
| 採石のための掘削作業主任者 | 3名 |
| 危険物取扱者 丙種 | 2名 |
| 労働安全衛生法による安全衛生教育 | 5名 |
| 安全衛生責任者 | 2名 |
| 安全運転管理者 | 1名 |
| 現場所長研修 | 4名 |
| 水産工学技士 | 1名 |
| 排水設備工事責任技術者 | 7名 |
| 浄化槽設備士 | 1名 |
| 配管工 | 1名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| 石綿取扱い作業従事者 | 1名 |
| 工事作業の警戒船に関する業務講習 | 2名 |
| 給水工事 | 1名 |
| 自由研削といし | 1名 |
| 施工管理者等のための足場点検実務者研修 | 1名 |
| 推進工事技士 | 1名 |
| 一般粉じん関係公害防止管理者 | 2名 |
Copyright © HORII-GUMI CORPORATION All rights reserved.